Mondial 2014 : les groupes et le calendrier des matchs
La Coupe du Monde a débuté le 12 juin. Consultez les résultats et le calendrier complet des matchs de ce mondial, qui s’achèvera le 13 juillet au Brésil.
Matchs de la poule A
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06 | Sao Paulo | Brésil | 3 – 1 | Croatie | 17h00 | ||
13/06 | Natal | Mexique | 1 – 0 | Cameroun | 13h00 | ||
17/06 | Fortaleza | Brésil | 0 – 0 | Mexique | 16h00 | ||
18/06 | Manaus | Cameroun | 0 – 4 | Croatie | 18h00 | ||
23/06 | Recife | Croatie | 1 – 3 | Mexique | 17h00 | ||
23/06 | Brasilia | Cameroun | 1 – 4 | Brésil | 17h00 |
*Heure locale
– Belo-Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Natal, Porto-Alegre, Recife, Rio-de-Janeiro, Salvador, São-Paulo > Heure locale : GMT -3
– Cuiaba et Manaus > Heure locale : GMT -4
Matchs de la poule B
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06 | Salvador | Espagne | 1 – 5 | Pays-Bas | 16h00 | ||
13/06 | Cuiaba | Chili | 3 – 1 | Australie | 18h00 | ||
18/06 | Porto Alegre | Australie | 2 – 3 | Pays-Bas | 13h00 | ||
18/06 | Rio de Janeiro | Espagne | 0 – 2 | Chili | 19h00 | ||
23/06 | Curitiba | Australie | 0 – 3 | Espagne | 13h00 | ||
23/06 | Sao Paulo | Pays-Bas | 2 – 0 | Chili | 13h00 |
*Heure locale
– Belo-Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Natal, Porto-Alegre, Recife, Rio-de-Janeiro, Salvador, São-Paulo > Heure locale : GMT -3
– Cuiaba et Manaus > Heure locale : GMT -4
Matchs de la poule C
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06 | Belo Horizonte | Colombie | 3 – 0 | Grèce | 13h00 | ||
14/06 | Recife | Côte d’Ivoire | 2 – 1 | Japon | 19h00 | ||
19/06 | Brasilia | Colombie | 2 – 1 | Côte d’Ivoire | 13h00 | ||
19/06 | Natal | Japon | 0 – 0 | Grèce | 19h00 | ||
24/06 | Cuiaba | Japon | 1 – 4 | Colombie | 16h00 | ||
24/06 | Fortaleza | Grèce | 2 – 1 | Côte d’Ivoire | 17h00 |
*Heure locale
– Belo-Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Natal, Porto-Alegre, Recife, Rio-de-Janeiro, Salvador, São-Paulo > Heure locale : GMT -3
– Cuiaba et Manaus > Heure locale : GMT -4
Matchs de la poule D
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06 | Fortaleza | Uruguay | 1 – 3 | Costa Rica | 16h00 | ||
14/06 | Manaus | Angleterre | 1 – 2 | Italie | 21h00 | ||
19/06 | Sao Paulo | Uruguay | 2 – 1 | Angleterre | 16h00 | ||
20/06 | Recife | Italie | 0 – 1 | Costa Rica | 13h00 | ||
24/06 | Belo Horizonte | Costa Rica | 0 – 0 | Angleterre | 13h00 | ||
24/06 | Natal | Italie | 0 – 1 | Uruguay | 13h00 |
*Heure locale
– Belo-Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Natal, Porto-Alegre, Recife, Rio-de-Janeiro, Salvador, São-Paulo > Heure locale : GMT -3
– Cuiaba et Manaus > Heure locale : GMT -4
Matchs de la poule E
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06 | Brasilia | Suisse | 2 – 1 | Équateur | 13h00 | ||
15/06 | Porto Alegre | France | 3 – 0 | Honduras | 16h00 | ||
20/06 | Salvador | Suisse | 2 – 5 | France | 16h00 | ||
20/06 | Curitiba | Honduras | 1 – 2 | Équateur | 19h00 | ||
25/06 | Manaus | Honduras | 0 – 3 | Suisse | 16h00 | ||
25/06 | Rio de Janeiro | Équateur | 0 – 0 | France | 17h00 |
*Heure locale
– Belo-Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Natal, Porto-Alegre, Recife, Rio-de-Janeiro, Salvador, São-Paulo > Heure locale : GMT -3
– Cuiaba et Manaus > Heure locale : GMT -4
Matchs de la poule F
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/06 | Rio de Janeiro | Argentine | 2 – 1 | Bosnie-Herzégovine | 19h00 | ||
16/06 | Curitiba | Iran | 0 – 0 | Nigeria | 16h00 | ||
21/06 | Belo Horizonte | Argentine | 1 – 0 | Iran | 13h00 | ||
21/06 | Cuiaba | Nigeria | 1 – 0 | Bosnie-Herzégovine | 18h00 | ||
25/06 | Porto Alegre | Nigeria | 2 – 3 | Argentine | 13h00 | ||
25/06 | Salvador | Bosnie-Herzégovine | 3 – 1 | Iran | 13h00 |
*Heure locale
– Belo-Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Natal, Porto-Alegre, Recife, Rio-de-Janeiro, Salvador, São-Paulo > Heure locale : GMT -3
– Cuiaba et Manaus > Heure locale : GMT -4
Matchs de la poule G
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/06 | Salvador | Allemagne | 4 – 0 | Portugal | 13h00 | ||
16/06 | Natal | Ghana | 1 – 2 | États-Unis | 19h00 | ||
21/06 | Fortaleza | Allemagne | 2 – 2 | Ghana | 16h00 | ||
22/06 | Manaus | États-Unis | 2 – 2 | Portugal | 15h00 | ||
26/06 | Brasilia | Portugal | 2 – 1 | Ghana | 13h00 | ||
26/06 | Recife | États-Unis | 0 – 1 | Allemagne | 13h00 |
*Heure locale
– Belo-Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Natal, Porto-Alegre, Recife, Rio-de-Janeiro, Salvador, São-Paulo > Heure locale : GMT -3
– Cuiaba et Manaus > Heure locale : GMT -4
Matchs de la poule H
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06 | Belo Horizonte | Belgique | 2 – 1 | Algérie | 13h00 | ||
17/06 | Cuiaba | Russie | 1 – 1 | Corée du Sud | 18h00 | ||
22/06 | Porto Algere | Corée du Sud | 2 – 4 | Algérie | 13h00 | ||
22/06 | Rio de Janeiro | Belgique | 1 – 0 | Russie | 19h00 | ||
26/06 | Sao Paulo | Corée du Sud | 0 – 1 | Belgique | 17h00 | ||
26/06 | Curitiba | Algérie | 1 – 1 | Russie | 17h00 |
*Heure locale
– Belo-Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Natal, Porto-Alegre, Recife, Rio-de-Janeiro, Salvador, São-Paulo > Heure locale : GMT -3
– Cuiaba et Manaus > Heure locale : GMT -4
Huitièmes de finale
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06 | Belo Horizonte | Brésil | 1-1 (3 tab 2) | Chili | 13h00 | ||
28/06 | Rio de Janeiro | Colombie | 2 -0 | Uruguay | 17h00 | ||
29/06 | Fortaleza | Pays-Bas | 2 – 1 | Mexique | 13h00 | ||
29/06 | Recife | Costa Rica | 1 – 1 (5 tab 3) | Grèce | 17h00 | ||
30/06 | Brasilia | France | 2 – 0 | Nigeria | 13h00 | ||
30/06 | Porto Alegre | Allemagne | 2 – 1 | Algérie | 17h00 | ||
01/07 | Sao Paulo | Argentine | 1 – 0 | Suisse | 13h00 | ||
01/07 | Salvador | Belgique | 2 – 1 | États-Unis | 17h00 |
*Heure locale
Quarts de finale
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07 | Rio de Janeiro | France | 0 – 1 | Allemagne | 13h00 | ||
04/07 | Fortaleza | Brésil | 2 – 1 | Colombie | 17h00 | ||
05/07 | Brasilia | Argentine | 1 – 0 | Belgique | 13h00 | ||
05/07 | Salvador | Pays-Bas | 0 – 0 (4 tab 3) | Costa Rica | 17h00 |
*Heure locale. Heure GMT : 16h00, 20h00, 16h00, 20h00. Heure de Paris : 18h00, 22h00, 18h00, 22h00.
Demi-finales
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07 | Belo Horizonte | Brésil | 1 – 7 | Allemagne | 17h00 | ||
09/07 | Sao Paulo | Argentine | – | Pays-Bas | 17h00 |
*Heure locale. Heure GMT : 20h00. Heure de Paris : 22h00.
Petite finale
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07 | Brasilia | – | 17h00 |
*Heure locale. Heure GMT : 20h00. Heure de Paris : 22h00.
Finale
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/07 | Rio de Janeiro | Allemagne | – | 16h00 |
*Heure locale. Heure GMT : 19h00. Heure de Paris : 21h00.
___________________
GROUPE A
GROUPE B
Classement
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
2 | Chili | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
3 | Espagne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
4 | Australie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE C
Classement
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
2 | Grèce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
3 | Côte d’Ivoire | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
4 | Japon | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE D
Classement
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
2 | Uruguay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | Italie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Angleterre | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE E
Classement
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
2 | Suisse | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
3 | Équateur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Honduras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE F
Classement
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
2 | Nigeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Équateur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
4 | Iran | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE G
Classement
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allemagne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
2 | États-Unis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
4 | Ghana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE H
Classement
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
2 | Algérie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
3 | Russie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Corée du Nord | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.
Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus
- Affaire Baltasar en Guinée équatoriale : règlements de comptes chez les Obiang
- Afrique, Europe, États-Unis… Khalida Azbane, l’héritière marocaine qui diffuse sa ...
- Au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga limogé après ses propos critiques contr...
- Franc-maçonnerie : l’ombre d’Ali Bongo Ondimba sur la Grande Loge du Gabon
- Au Nigeria, la famille du tycoon Mohammed Indimi se déchire pour 435 millions de d...