CAN 2015 : les groupes et les résultats des éliminatoires
Alors que les matchs retour du dernier tour préliminaire se sont achevés dimanche 3 août, on connaît désormais les groupes des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2015, dont la phase finale se jouera en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février.
Mis à jour le 19 novembre.
Les matchs des éliminatoires se sont achevés mercredi 19 novembre, et la dernière ligne droite vers la Coupe d’Afrique des nations Orange 2015 est ainsi lancée. Seize sélections africaines se sont qualifiées pour la phase finale, après une lutte acharnée.
>> Lire aussi l’interview d’Hervé Renard, nouveau sélectionneur de la Côte d’Ivoire
La poule D était sans doute la plus observée puisqu’elle regroupait la Côte d’Ivoire, éternel favori de la compétition, le Cameroun, la RDC et la Sierra Leone. Elle a tenu toutes ses promesses puisque Camerounais, Ivoiriens et Congolais (meilleur troisième de ces éliminatoires) ont obtenu leur billet pour la CAN. Dans le groupe G, la lutte était également âpre entre la Tunisie, l’Égypte et le Sénégal, accompagnés du Botswana et ce sont les Égyptiens qui en ont fait les frais, ratant leur qualifications, tout comme les zèbres botswanais. Le NIgeria, tenant du titre, est lui aussi éliminé alors que le Congo-Brazzaville est passé.
>> Voir le classement des groupes A à H
Les deux premiers de chaque groupe, en plus du meilleur troisième de ces éliminatoires, se qualifiaient directement pour la phase finale de la compétition. La Guinée équaotoriale était directement admise dans le tableau final, en remplacement du Maroc, en tant que pays-organisateur.
Les équipes qualifiées : Guinée équatoriale, Algérie, Cap-Vert, Tunisie, Afrique du Sud, Cameroun, Zambie, Burkina Faso, Sénégal, Gabon, Congo, Côte d’Ivoire, RDC, Ghana, Guinée, Mali
Meilleure attaque : Côte d’Ivoire (13 buts marqués)
Meilleure défense : Sénégal, Cameroun (1 but encaissé)
Top 5 des buteurs : Jonathan Pitroipa (5 buts, Burkina Faso), Stéphane Sessègnon (4 buts, Bénin), Salomon Kalou (4 buts, Côte d’Ivoire), Vincent Aboubakar (4 buts, Cameroun), Seydouba Soumah (4 buts, Guinée)
RÉSULTATS DES MATCHS
Matchs de la poule A
Date | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 septembre | Nigeria | 2 – 3 | Congo | ||
5 septembre | Soudan | 0 – 3 | Afrique du Sud | ||
10 septembre | Afrique du Sud | 0 – 0 | Nigeria | ||
10 septembre | Congo | 2 – 0 | Soudan | ||
11 octobre | Soudan | 1 – 0 | Nigeria | ||
11 octobre | Congo | 0 – 2 | Afrique du Sud | ||
15 octobre | Nigeria | 3 – 1 | Soudan | ||
15 octobre | Afrique du Sud | 0 – 0 | Congo | ||
15 novembre | Congo | 0 – 2 | Nigeria | ||
15 novembre | Afrique du Sud | 2 – 1 | Soudan | ||
19 novembre | Nigeria | 2 – 2 | Afrique du Sud | ||
19 novembre | Soudan | 0 – 1 | Congo |
Matchs de la poule B
Date | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 septembre | Mali | 2 – 0 | Malawi | ||
6 septembre | 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Éthiopie | 1 – 2 | Algérie | ||
10 septembre | Algérie | 1 – 0 | Mali | ||
10 septembre | Malawi | 3 – 2 | Éthiopie | ||
11 octobre | Éthiopie | 0 – 2 | Mali | ||
11 octobre | Malawi | 0 – 2 | Algérie | ||
15 octobre | Mali | 2 – 3 | Éthiopie | ||
15 octobre | Algérie | 3 – 0 | Malawi | ||
15 novembre | mso-bidi-language: AR-SA;">Malawi | 2-0 | Mali | ||
15 novembre | Algérie | 3 – 1 | Éthiopie | ||
19 novembre | Mali | 2 – 0 | Algérie | ||
19 novembre | Éthiopie | 0 – 0 | Malawi |
Matchs de la poule C
Date | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 septembre | Burkina Faso | 2 -0 | Lesotho | ||
6 septembre | Gabon | 1 -0 | Angola | ||
10 septembre | Angola | 0 – 3 | Burkina Faso | ||
10 septembre | Lesotho | 1 – 1 | Gabon | ||
11 octobre | Gabon | 2 – 0 | Burkina Faso | ||
11 octobre | Lesotho | 0 – 0 | Angola | ||
15 octobre | Burkina Faso | 1 – 1 | Gabon | ||
15 octobre | Angola | 4 – 0 | Lesotho | ||
15 novembre | Lesotho | 0 – 1 | Burkina Faso | ||
15 novembre | Angola | 0 – 0 | Gabon | ||
19 novembre | Burkina Faso | 1 – 1 | Angola | ||
19 novembre | Gabon | 4 – 2 | Lesotho |
Matchs de la poule D
Date | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 septembre | Côte d’Ivoire | 2 – 1 | Sierra Leone | ||
6 septembre | RDC | 0 – 2 | Cameroun | ||
10 septembre | Cameroun | 4 – 1 | Côte d’ivoire | ||
10 septembre | Sierra Leone | 0 – 2 | RDC | ||
11 octobre | RDC | 1 – 2 | Côte d’Ivoire | ||
11 octobre | Sierra Leone | 0 – 0 | Cameroun | ||
15 octobre | Côte d’Ivoire | 3 – 4 | RDC | ||
15 octobre | Cameroun | 2 – 0 | Sierra Leone | ||
15 novembre | Sierra Leone | 1 – 5 | Côte d’Ivoire | ||
15 novembre | Cameroun | 1 – 0 | RDC | ||
19 novembre | Côte d’Ivoire | 0 – 0 | Cameroun | ||
19 novembre | RDC | 3 – 1 | Sierra Leone |
Matchs de la poule E
Date | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 septembre | Ghana | 1 – 1 | Ouganda | ||
5 septembre | Guinée | 2 – 1 | Togo | ||
10 septembre | Togo | 2 – 3 | Ghana | ||
10 septembre | Ouganda | 2 – 0 | Guinée | ||
11 octobre | Guinée | 1 – 1 | Ghana | ||
11 octobre | Ouganda | 0 – 1 | Togo | ||
15 octobre | Ghana | 3 – 1 | Guinée | ||
15 octobre | Togo | 1 – 0 | Ouganda | ||
15 novembre | Ouganda | 1 – 0 | Ghana | ||
15 novembre | Togo | 1 – 4 | Guinée | ||
19 novembre | Ghana | 3 – 1 | Togo | ||
19 novembre | Guinée | 2 – 0 | Ouganda |
Matchs de la poule F
Date | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 septembre | Zambie | 0 – 0 | Mozambique | ||
6 septembre | Niger | 1 – 3 | Cap-Vert | ||
10 septembre | Cap-Vert | 2- 1 | Zambie | ||
10 septembre | Mozambique | 1 – 1 | Niger | ||
11 octobre | Niger | 0 – 0 | Zambie | ||
11 octobre | Mozambique | 2 – 0 | Cap-Vert | ||
15 octobre | Zambie | 3 – 0 | Niger | ||
15 octobre | Cap-Vert | 1 – 0 | Mozambique | ||
15 novembre | Mozambique | 0 – 1 | Zambie | ||
15 novembre | Cap-Vert | 3 – 1 | Niger | ||
19 novembre | Zambie | 1 – 0 | Cap-Vert | ||
19 novembre | Niger | 1 – 1 | Mozambique |
Matchs de la poule G
Date | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 septembre | Tunisie | 2 – 1 | Botswana | ||
5 septembre | Sénégal | 2 – 0 | Égypte | ||
10 septembre | Égypte | 0 – 1 | Tunisie | ||
10 septembre | Botswana | 0 – 2 | Sénégal | ||
11 octobre | Sénégal | 0 – 0 | Tunisie | ||
11 octobre | Botswana | 0 – 2 | Égypte | ||
15 octobre | Tunisie | 1 – 0 | Sénégal | ||
15 octobre | Égypte | 2 – 0 | Botswana | ||
15 novembre | Botswana | 0 – 0 | Tunisie | ||
15 novembre | Égypte | 0 – 1 | Sénégal | ||
19 novembre | Tunisie | 2 – 1 | Égypte | ||
19 novembre | Sénégal | 3 – 0 | Botswana |
COMPOSITION ET CLASSEMENT DES GROUPES
GROUPE A
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
2 | Congo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
3 | Nigeria | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
4 | Soudan | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE B
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algérie | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | |
2 | Mali | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | |
3 | Malawi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
4 | Éthiopie | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE C
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabon | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | |
2 | Burkina Faso | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
3 | Angola | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Lesotho | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE D
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroun | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | |
2 | Côte d’Ivoire | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | |
3 | RDC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
4 | Sierra Leone | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE E
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
2 | Guinée | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
3 | Ouganda | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
4 | Togo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE F
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cap-Vert | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
2 | Zambie | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
3 | Mozambique | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
4 | Niger | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE G
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisie | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
2 | Sénégal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | +7 | |
3 | Égypte | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | |
4 | Botswana | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
_________________
Par Mathieu OLIVIER
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.
Consultez notre politique de gestion des données personnelles