Lomé en baisse, Marrakech en hausse : le classement 2014 des villes africaines les plus « likées » sur Facebook
Avec de plus en plus d’utilisateurs, Facebook est devenu un précieux outil pour les professionnels du tourisme. Mais qui s’en sort le mieux sur le continent ? Comme pour 2013, Jeune Afrique a fait le classement des 67 villes africaines les plus « likées » sur le réseau social américain. Si l’Afrique du Nord domine toujours, les capitales d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest tentent de rattraper leur retard.
Comme en 2013, ce sont les villes d’Afrique du Nord qui s’avèrent les plus populaires sur Facebook. Plus connectées, plus peuplées, elles occupent les trois premières places dans le classement des villes les plus "likées" sur Facebook réalisé par Jeune Afrique. Le Caire, en tête avec 1,4 million de "J’aime", devance Casablanca et Tunis. Seules Lagos, au Nigeria, et Nairobi, au Kenya, parviennent à se hisser dans les huit premières places et à perturber l’hégémonie nord-africaine incarnée également par Alger, Rabat et Marrakech – laquelle gagne six places par rapport à 2013.
>> Retrouvez le classement 2013 <<
L’Afrique de l’Ouest, quant à elle, se pose en outsider de plus en plus crédible grâce aux villes nigérianes mais également grâce à Accra, Dakar et Abidjan, qui reculent au classement mais qui gagnent tout de même de 40 à 60 000 "J’aime" chacune, en comparaison avec la précédente édition. On notera que Kinshasa perd sa place de favorite dans la région des Grands lacs, dépassée par Kampala. La capitale de RDC s’en sort toutefois mieux que Lomé (-10), ou Yaoundé (-6). La cité camerounaise est ainsi dépassée par sa voisine de Brazzaville (+8) ou encore par Conakry et Cotonou (+6 et +5).
Néanmoins, si le classement est une indication intéressante concernant la popularité des villes africaines, celles-ci n’ont pas encore sauté le pas de la communication 2.0 dans le domaine touristique. Pour la plupart, elles se contentent aujourd’hui des pages créées par Facebook, sur lesquelles les municipalités n’ont aucune influence. Facebook est donc encore loin d’avoir livré tout son potentiel.
Classement 2014 des villes les plus "likées" sur Facebook
Ville | Évolution | Nombre de personnes aimant | Nombre de personnes indiquant y avoir séjourné | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Le Caire | – | 1 448 679 | 7 511 519 | |
2 | Casablanca | – | 580 208 | 2 291 983 | |
3 | Tunis | – | 512 612 | 955 085 | |
4 | Lagos | – | 424 070 | 1 038 813 | |
5 | Alger | +1 | 309 405 | 1 079 095 | |
6 | Nairobi | +1 | 236 011 | 1 340 879 | |
7 | Marrakech | 153, 102);">+6 | 234 601 | 1 535 883 | |
8 | Rabat | -3 | 230 253 | 1 112 858 | |
9 | Khartoum | -1 | 206 591 | 567 090 | |
10 | Abuja | +2 | 199 096 | 378 422 | |
11 | Johannesburg | – 1 | 191 561 | 1 034 805 | |
12 | Le Cap | – 1 | 181 518 | 2 034 392 | |
13 | Addis Abeba | +1 | 179 171 | 569 732 | |
14 | Accra | -5 | 167 182 | 911 372 | |
15 | Luanda | +5 | 147 927 | 1 174 506 | |
16 | Tripoli | +2 | 147 021 | 894 770 | |
17 | Dakar | -2 | 142 820 | 902 534 | |
18 | Abidjan | -2 | 139 508 | 1 221 872 | |
19 | Sfax | +3 | 122 375 | 271 037 | |
20 | Pretoria | -3 | 118 112 | 652 817 | |
21 | Harare | -2 | 106 486 | 373 432 | |
22 | Durban | -1 | 105 347 | 629 433 | |
23 | Kampala | +1 | 90 476 | 660 225 | |
24 | Dar-es-Salaam | 153, 102);"> +1 | 88 224 | 517 386 | |
25 | Mombasa | +1 | 83 835 | 390 310 | |
26 | Kinshasa | -3 | 79 834 | 524 564 | |
27 | Maputo | – | 70 723 | 353 859 | |
28 | Benghazi | +4 | 63 018 | 314 618 | |
29 | Bamako | -1 | 62 381 | 310 342 | |
30 | Windhoek | -1 | 48 296 | 380 637 | |
31 | Mogadiscio | -1 | 43 854 | 69 486 | |
32 | Lusaka | -1 | 43 822 | 258 177 | |
33 | Port-Louis | 153, 102);">+1 | 41 161 | 212 634 | |
34 | Gaborone | -1 | 40 001 | 232 593 | |
35 | Brazzaville | +8 | 38 512 | 179 908 | |
36 | Conakry | +6 | 37 578 | 155 686 | |
37 | Cotonou | +5 | 37 340 | 278 679 | |
38 | Libreville | -3 | 36 968 | 295 843 | |
39 | Antananarivo | – | 36 069 | 218 376 | |
40 | Praia | -4 | 35 757 | 207 987 | |
41 | Yamoussoukro | +9 | 35 526 | 56 373 | |
42 | Freetown | 0, 0);">-4 | 34 431 | 122 137 | |
43 | Yaoundé | -6 | 33 853 | 455 249 | |
44 | Kigali | +4 | 32 143 | 254 791 | |
45 | Asmara | -1 | 31 974 | 67 731 | |
46 | Douala | – | 31857 | 452 013 | |
47 | Ouagadougou | – 1 | 31 476 | 201 599 | |
48 | Monrovia | -3 | 29 897 | 143 159 | |
49 | Nouakchott | – | 29 296 | 122 000 | |
50 | Lilongwe | -3 | 28 371 | 103 569 | |
51 | Lomé | 0, 0);">-10 | 19 955 | 87 416 | |
52 | Djouba | +3 | 19 353 | 84 830 | |
53 | Banjul | – 1 | 16 979 | 67 765 | |
54 | Djibouti | – 1 | 16 024 | 79 597 | |
55 | Pointe-Noire | +1 | 15 104 | 108 113 | |
56 | Maseru | +1 | 14 840 | 46 569 | |
57 | N’Djamena | +3 | 14 473 | 36 802 | |
58 | Bujumbura | -4 | 14 177 | 97 245 | |
59 | Niamey | 0, 0);"> -8 | 11 835 | 65 561 | |
60 | Bissau | – 1 | 11 736 | 46 762 | |
61 | Mbabane | -3 | 10 968 | 40 358 | |
62 | Victoria | -1 | 9 673 | 36 612 | |
63 | Lubumbashi | – | 7 889 | 72 785 | |
64 | Bangui | -2 | 7 542 | 48 346 | |
65 | Sao-Tomé | – 1 | 6 783 | 42 428 | |
66 | Moroni | -3 | 6 381 | 22 809 | |
67 | Malabo | -2 | 5 717 | 102 242 |
_________________
Par Mathieu OLIVIER
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.
Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus
- Au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga limogé après ses propos critiques contr...
- CAF : entre Patrice Motsepe et New World TV, un bras de fer à plusieurs millions d...
- Lutte antiterroriste en Côte d’Ivoire : avec qui Alassane Ouattara a-t-il passé de...
- Au Nigeria, la famille du tycoon Mohammed Indimi se déchire pour quelques centaine...
- Sexe, pouvoir et vidéos : de quoi l’affaire Baltasar est-elle le nom ?