CAN 2013 : calendrier des matchs, groupes et résultats
Retrouvez le calendrier et les résultats des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2013, qui s’est déroulée du 19 janvier au le 10 février.
Matchs de la poule A
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01 | Johannesburg | Afrique du Sud | 0-0 | Cap-Vert | 18h00 | ||
19/01 | Johannesburg | Angola | 0-0 | Maroc | 21h00 | ||
23/01 | Durban | Afrique du Sud | 2-0 | Angola | 17h00 | ||
23/01 | Durban | Maroc | 1-1 | Cap-Vert | 20h00 | ||
27/01 | Durban | Maroc | 2-2 | Afrique du Sud | 19h00 | ||
27/01 | Port-Elizabeth | Cap-Vert | 2-1 | Angola | 19h00 |
*Heure locale
Matchs de la poule B
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01 | Port-Elizabeth | Ghana | 2-2 | RD Congo | 17h00 | ||
20/01 | Port-Elizabeth | Mali | 1-0 | Niger | 20h00 | ||
24/01 | Port-Elizabeth | Ghana | 1-0 | Mali | 17h00 | ||
24/01 | Port-Elizabeth | Niger | 0-0 | RD Congo | 20h00 | ||
28/01 | Port-Elizabeth | Niger | 0-3 | Ghana | 19h00 | ||
28/01 | Durban | RD Congo | 1-1 | Mali | 19h00 |
*Heure locale
Matchs de la poule C
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 | Mbombela | Zambie | 1-1 | Éthiopie | 17h00 | ||
21/01 | Mbombela | Nigeria | 1-1 | Burkina Faso | 20h00 | ||
25/01 | Mbombela | Zambie | 1-1 | Nigeria | 17h00 | ||
25/01 | Mbombela | Burkina Faso | 4-0 | Éthiopie | 20h00 | ||
29/01 | Mbombela | Burkina Faso | Faso" /> | 0-0 | Zambie | 19h00 | |
29/01 | Rustenburg | Éthiopie | 0-2 | Nigeria | 19h00 |
*Heure locale
Matchs de la poule D
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01 | Rustenburg | Côte d’Ivoire | 2 – 1 | Togo | 17h00 | ||
22/01 | Rustenburg | Tunisie | 1 – 0 | Algérie | 20h00 | ||
26/01 | Rustenburg | Côte d’Ivoire | 3-0 | Tunisie | 17h00 | ||
26/01 | Rustenburg | Algérie | 0-2 | Togo | 20h00 | ||
30/01 | Rustenburg | Algérie | 2-2 | Côte d’Ivoire | 19h00 | ||
30/01 | Mbombela | Togo | 1-1 | Tunisie | 19h00 |
*Heure locale
Quarts de finale
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02 | Durban | Afrique du Sud | 1-1 (tab 1-3) | Mali | 20h30 | ||
02/02 | Nelson Mandela Bay | Ghana | 2-0 | Cap Vert | 17h00 | ||
03/02 | Mbombela | Burkina Faso | Faso" /> | 1-0 | Togo | 17h00 | |
03/02 | Rustenburg | Côte d’Ivoire | 1-2 | Nigeria | 17h00 |
*Heure locale
Demi-finales
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02 | Durban | Mali | 1-4 | Nigeria | 17h00 | ||
06/02 | Nelspruit | Burkina Faso | 1-1 (3-2 ap) | Ghana | 20h30 |
*Heure locale
Petite finale
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02 | Nelson Mandela Bay | Mali | 3-1 | Ghana | 20h00 |
*Heure locale
Finale
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | Johannesburg | Nigeria | 1-0 | Burkina Faso | 20h00 |
*Heure locale
___________________
GROUPE A
128, 128);">Classement
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afrique du Sud | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Cap-vert | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | Maroc | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Angola | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE B
Classement
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
2 | Mali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | RDC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
4 | Niger | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE C
Classement
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
2 | Nigeria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
3 | Zambie | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2 | Éthiopie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
GROUPE D
Classement
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte d’Ivoire | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | Togo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
3 | Tunisie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4 | Algérie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.
Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus
- Au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga limogé après ses propos critiques contr...
- CAF : entre Patrice Motsepe et New World TV, un bras de fer à plusieurs millions d...
- Lutte antiterroriste en Côte d’Ivoire : avec qui Alassane Ouattara a-t-il passé de...
- Au Nigeria, la famille du tycoon Mohammed Indimi se déchire pour quelques centaine...
- Sexe, pouvoir et vidéos : de quoi l’affaire Baltasar est-elle le nom ?