Facebook : le classement des villes africaines les plus « likées »
Utiliser Facebook pour faire la promotion de l’Afrique ? Si le continent n’en est encore qu’à ses débuts sur le réseau social, il pourrait y trouver rapidement un intérêt considérable, notamment pour le tourisme. De l’Algérie à l’Afrique du Sud, en passant par la Côte d’Ivoire et l’Érythrée, « Jeune Afrique » fait le point en dévoilant le palmarès des 65 villes africaines les plus « likées » à ce jour.
Quelles sont les villes d’Afrique les plus populaires sur internet ? À cette question, Facebook peut donner des éléments de réponse, en comparant la quantité d’internautes qui ont "liké" (entendre indiqué qu’ils aiment un contenu en cliquant sur le bouton "J’aime") les pages fans du réseau social consacrées aux villes africaines. D’un côté, on retrouve les poids lourds du tourisme africain comme Le Caire, en tête du classement (746 716 fans), Casablanca (344 221) ou encore Tunis (304 821). Puis, il y a les autres, moins peuplées, moins connectées, moins développées, comme les capitales centrafricaine, Bangui (4 380), et tchadienne, N’Djamena (7 850).
Dans un classement, comprenant 65 destinations africaines, et logiquement dominé par l’Afrique du Nord, l’Afrique subsaharienne tente de se faire une place, tirée par l’ouest du continent, où les utilisateurs de Facebook sont plus nombreux qu’en Afrique centrale. Accra, Abuja, Dakar et Abidjan rentrent ainsi dans le Top15, côtoyant les villes kenyanes et sud-africaines.
Kinshasa, première francophone d’Afrique Centrale
Première destination francophone d’Afrique centrale, Kinshasa prend une honorable, mais cependant modeste, 22ème place avec 62 227 personnes aimant la page officielle, loin devant sa voisine, Brazzaville (19 885).
Enfin, certaines étonnent. Ainsi, la capitale de l’Érythrée peut s’enorgueillir de près de 20 000 fans, alors que la page officielle de Mogadiscio, qui subit les affres de la guerre civile depuis plus de vingt ans, rassemble près de 30 000 personnes. De quoi rendre jalouses Pointe-Noire (9 101), Victoria, aux Seychelles, (6 602) ou encore Malabo, la capitale équato-guinéenne fermant la marche avec 3 308 fans.
Vers un tourisme 2.0 ?
Les villes africaines n’ont cependant pas encore pris le train de la promotion touristique 2.0. Chacune de ces pages est en effet une création de Facebook et aucune des municipalités ne la gère directement. Elles auraient pourtant tout intérêt à sauter le pas. Ainsi, Paris, en marge de la page créée automatiquement par Facebook et rassemblant 4 millions de fans, a créé sa propre plateforme sur Facebook, gérée par les services municipaux qui diffuse leur propre contenu.
Avec un historique qui remonte à 1889 et l’exposition universelle, et des publications personnalisées, la page de la capitale française a rapidement conquis son public. La semaine dernière, elle est devenue la ville la plus « likée » au monde sur Facebook, avec 2 millions de fans. Sans doute un exemple à suivre.
Carte représentant le nombre de personnes par ville ayant indiqué aimer la page officielle
(©JeuneAfrique)
Les chiffres exacts (collectés le 28 décembre 2012) figurent dans le tableau, sous la carte.
Ville | Nombre de personnes aimant | Nombre de personnes indiquant y avoir séjourné | ||
---|---|---|---|---|
1 | Le Caire | 746 716 | 3 456 037 | |
2 | Casablanca | 344 221 | 1 224 285 | |
3 | Tunis | 304 821 | 1 058 945 | |
4 | Lagos | 275 566 | 708 522 | |
5 | Rabat | 146 367 | 635 688 | |
6 | Alger | 145 667 | 575 896 | |
7 | Nairobi | 141 050 | 888 102 | |
8 | Khartoum | 122 459 | 348 497 | |
9 | Accra | 122 263 | 632 083 | |
10 | Johannesburg | 117 993 | 669 640 | |
11 | Le Cap | 114 823 | 1 460 530 | |
12 | Abuja | 105 665 | 247 308 | |
13 | Marrakech | 99 667 | 843 452 | |
14 | Addis Abeba | 89 709 | 319 708 | |
15 | Dakar | 86 738 | 572 457 | |
16 | Abidjan | 85 841 | 709 915 | |
17 | Pretoria | 79 739 | 418 780 | |
18 | Tripoli | 73 634 | 437 733 | |
19 | Harare | 71 397 | 261 902 | |
20 | Luanda | 68 649 | 682 862 | |
21 | Durban | 66 975 | 411 420 | |
22 | Sfax | 65 767 | 156 216 | |
23 | Kinshasa | 62 227 | 150 016 | |
24 | Kampala | 61 635 | 400 170 | |
25 | Dar-es-Salaam | 47 907 | 321 928 | |
26 | Mombasa | 45 849 | 367 949 | |
27 | Maputo | 41 605 | 353 474 | |
28 | Bamako | 33 850 | 184 007 | |
29 | Windhoek | 33 338 | 250 999 | |
30 | Mogadiscio | 29 403 | 46 049 | |
31 | Lusaka | 27 750 | 158 032 | |
32 | Benghazi | 27 651 | 115 186 | |
33 | Gaborone | 26 667 | 146 231 | |
34 | Port-Louis | 26 248 | 107 372 | |
35 | Libreville | 24 851 | 171 061 | |
36 | Praia | 24 322 | 122 179 | |
37 | Yaoundé | 24 215 | 288 245 | |
38 | Freetown | 24 154 | 85 044 | |
39 | Antananarivo | 23 457 | 126 763 | |
40 | Lomé | 21 321 | 52 764 | |
41 | Cotonou | 21 112 | 168 967 | |
42 | Conakry | 20 992 | 88 926 | |
43 | Brazzaville | 19 885 | 111 054 | |
44 | Asmara | 19 709 | 48 966 | |
45 | Monrovia | 18 358 | 95 750 | |
46 | Ouagadougou | 17 920 | 122 037 | |
47 | Lilongwe | 17 435 | 67 835 | |
48 | Kigali | 17 725 | 169 813 | |
49 | Nouakchott | 15 305 | 61 902 | |
50 | Yamoussoukro | 14 468 | 28 472 | |
51 | Niamey | 11 425 | 65 628 | |
52 | Banjul | 11 042 | 46 585 | |
53 | Djibouti | 10 211 | 56 433 | |
54 | Bujumbura | 9 244 | 59 962 | |
55 | Djouba | 9 180 | 49 169 | |
56 | Pointe-Noire | 9 101 | 66 488 | |
57 | Maseru | 8 391 | 26 380 | |
58 | Mbabane | 8080 | 30 436 | |
59 | Bissau | 7 869 | 28 843 | |
60 | N’Djamena | 7 850 | 20 273 | |
61 | Victoria | 6 602 | 26 061 | |
62 | Bangui | 4 380 | 29 410 | |
63 | Moroni | 4 085 | 13 815 | |
64 | Sao-Tomé | 4 035 | 28 930 | |
65 | Malabo | 3 308 | 65 712 |
L'éco du jour.
Chaque jour, recevez par e-mail l'essentiel de l'actualité économique.
Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus – Économie & Entreprises
- La Côte d’Ivoire, plus gros importateur de vin d’Afrique et cible des producteurs ...
- Au Maroc, l’UM6P se voit déjà en MIT
- Aérien : pourquoi se déplacer en Afrique coûte-t-il si cher ?
- Côte d’Ivoire : pour booster ses réseaux de transports, Abidjan a un plan
- La stratégie de Teyliom pour redessiner Abidjan