CAN 2017 : le classement des éliminatoires
En attendant la CAN 2017, qui se jouera au Gabon, 52 équipes africaines s’affrontaient depuis juin 2015 pour se qualifier. Tous les résultats et tous les classements des groupes.
52 équipes étaient engagées dans la course à la qualification (voir ici le calendrier). Elles étaient réparties en 13 groupes de quatre équipes chacun. Le premier de chaque groupe est qualifié pour la phase finale ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, à l’exception de la poule dans laquelle figure le pays hôte, le Gabon, qui n’aura la possibilité de ne qualifier qu’une seule équipe.
Les 16 qualifiés pour la CAN 2017 : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Gabon, Ghana, Guinée Bissau, Mali, Maroc, Ouganda, RD Congo, Sénégal, Togo, Tunisie, Zimbabwe.
Composition et classement des groupes
GROUPE A
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | |
2 | Togo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | |
3 | Liberia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | |
4 | Djibouti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | -23 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE B
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | |
2 | Centrafrique | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
3 | Angola | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
4 | Madagascar | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE C
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
2 | Bénin | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | |
3 | Guinée équatoriale | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
4 | Soudan du Sud | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE D
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burkina Faso | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
2 | Ouganda | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
3 | Botswana | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
4 | Comores | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | -5 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE E
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinée-Bissau | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
2 | Congo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
3 | Zambie | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
4 | Kenya | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE F
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
2 | Cap-Vert | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | |
3 | Libye | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | |
4 | Sao-Tomé et Principe | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE G
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Égypte | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
2 | Nigeria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Tanzanie | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE H
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | |
2 | Mozambique | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
3 | Rwanda | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | |
4 | Maurice | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE I
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte d’ivoire | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | + 1 | |
2 | Sierra Leone | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Soudan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
– | Gabon** |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
**Le Gabon est qualifié d’office en tant que pays hôte. Les résultats de ses matches ne sont pas pris en compte dans le classement du groupe I.
GROUPE J
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algérie | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | +20 | |
2 | Éthiopie | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | -3 | |
3 | Seychelles | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
4 | Lesotho | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE K
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sénégal | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | |
2 | Burundi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
3 | Namibie | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
4 | Niger | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE L
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbabwe | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | |
2 | Swaziland | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
3 | Guinée | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
4 | Malawi | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
GROUPE M
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroun | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
2 | Mauritanie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
3 | Afrique du Sud | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
4 | Gambie | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre, En vert : équipes qualifiées
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.
Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus
- Au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga limogé après ses propos critiques contr...
- CAF : entre Patrice Motsepe et New World TV, un bras de fer à plusieurs millions d...
- Lutte antiterroriste en Côte d’Ivoire : avec qui Alassane Ouattara a-t-il passé de...
- Au Nigeria, la famille du tycoon Mohammed Indimi se déchire pour quelques centaine...
- Sexe, pouvoir et vidéos : de quoi l’affaire Baltasar est-elle le nom ?