Football : le programme du dernier tour des éliminatoires en Afrique en vue du Mondial 2018
Elles étaient 53 au départ, elles ne sont plus que 20 à se disputer les cinq places qualificatives pour la prochaine Coupe du monde, prévue du 14 juin au 15 juillet 2018. Dans la zone Afrique, 20 sélections nationales entament, vendredi 7 octobre, le dernier tour des éliminatoires du Mondial qui sera organisé en Russie.
C’est le match du groupe E entre le Ghana et l’Ouganda, sanctionné par un score nul et vierge, qui a donné, le 7 octobre, le coup d’envoi de ces éliminatoires.
Les matches seront joués selon une formule championnat en aller-retour entre les 20 équipes qui ont été préalablement réparties en cinq groupes de quatre.
Seuls les premiers de ces groupes s’envoleront vers la Russie en 2018.
Voici le calendrier complet de ces rencontres décisives.
Groupe A
Dates | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/16 | RD Congo | Libye | 4 – 0 | |||
09/10/16 | Tunisie | Guinée | 2 – 0 | |||
07/11/16 | Libye | Tunisie | ||||
07/11/16 | Guinée | RD Congo | ||||
28/08/17 | Tunisie | RD Congo | ||||
28/08/17 | Guinée | Libye | ||||
02/09/17 | RD Congo | Tunisie | ||||
02/09/17 | Libye | Guinée | ||||
02/10/17 | Guinée | Tunisie | ||||
02/10/17 | Libye | RD Congo | ||||
06/11/17 | Tunisie | Libye | ||||
06/11/17 | RD Congo | Guinée | ||||
Groupe B
Dates | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/10/16 | Zambie | Nigeria | 1 – 2 | |||
09/10/16 | Algérie | Cameroun | 1 – 1 | |||
07/11/16 | Nigeria | Algérie | ||||
07/11/16 | Cameroun | Zambie | ||||
28/08/17 | Nigeria | Cameroun | ||||
28/08/17 | Zambie | Algérie | ||||
02/09/17 | Cameroun | Nigeria | ||||
02/09/17 | Algérie | Zambie | ||||
02/10/17 | aligncenter" src="https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/pays/flag-mini-v2/d_Cameroun.png" alt="https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/pays/flag-mini-v2/d_Cameroun.png" /> | Cameroun | Algérie | |||
02/10/17 | Nigeria | Zambie | ||||
06/11/17 | Zambie | Cameroun | ||||
06/11/17 | Algérie | Nigeria | ||||
Groupe C
Dates | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/16 | Gabon | Maroc | 0 – 0 | |||
08/10/16 | Côte d’Ivoire | Mali | 3 – 1 | |||
07/11/16 | Maroc | Côte d’Ivoire | ||||
07/11/16 | Mali | Gabon | ||||
28/08/17 | Gabon | Côte d’Ivoire | ||||
28/08/17 | Maroc | Mali | ||||
02/09/17 | Mali | Maroc | ||||
02/09/17 | aligncenter" src="https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/pays/flag-mini-v2/d_Erythree.png" alt="https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/pays/flag-mini-v2/d_Erythree.png" /> | Côte d’Ivoire | Gabon | |||
02/10/17 | Mali | Côte d’Ivoire | ||||
02/10/17 | Maroc | Gabon | ||||
06/11/17 | Côte d’Ivoire | Maroc | ||||
06/11/17 | Gabon | Mali | ||||
Groupe D
Dates | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/16 | Burkina Faso | Afrique du Sud | 1 – 1 | |||
08/10/16 | Sénégal | Cap-Vert | 2 – 0 | |||
07/11/16 | Afrique du Sud | Sénégal | ||||
07/11/16 | Cap-Vert | Burkina Faso | ||||
28/08/17 | Cap-Vert | Afrique du Sud | ||||
28/08/17 | Sénégal | Burkina Faso | ||||
02/09/17 | Burkina Faso | Sénégal | ||||
02/09/17 | Afrique du Sud | Cap-Vert | ||||
02/10/17 | Cap-Vert | Sénégal | ||||
02/10/17 | Afrique du Sud | Burkina Faso | ||||
06/11/17 | Sénégal | Afrique du Sud | ||||
06/11/17 | Burkina Faso | Cap-Vert | ||||
Groupe E
Dates | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/10/16 | Ghana | Ouganda | 0 – 0 | |||
09/10/16 | Congo-Brazzaville | Égypte | 1 – 2 | |||
07/11/16 | Égypte | Ghana | ||||
07/11/16 | Ouganda | Congo-Brazzaville | ||||
28/08/17 | Ouganda | Égypte | ||||
28/08/17 | Ghana | Congo-Brazzaville | ||||
02/09/17 | Congo-Brazzaville | Ghana | ||||
02/09/17 | Égypte | Ouganda | ||||
02/10/17 | Ouganda | Ghana | ||||
02/10/17 | Égypte | Congo-Brazzaville | ||||
06/11/17 | Ghana | Égypte | ||||
06/11/17 | Congo-Brazzaville | Ouganda | ||||
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.
Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus
- Au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga limogé après ses propos critiques contr...
- CAF : entre Patrice Motsepe et New World TV, un bras de fer à plusieurs millions d...
- Lutte antiterroriste en Côte d’Ivoire : avec qui Alassane Ouattara a-t-il passé de...
- Au Nigeria, la famille du tycoon Mohammed Indimi se déchire pour quelques centaine...
- Sexe, pouvoir et vidéos : de quoi l’affaire Baltasar est-elle le nom ?