Résultats
Matchs de la poule A
Date | Ville | Résultat | Heure* | ||
---|---|---|---|---|---|
14/06 | Moscou | Russie | 5-0 | Arabie Saoudite | 18:00 |
15/06 | Iekaterinbourg | Égypte | 0-1 | Uruguay | 17:00 |
19/06 | Saint-Pétersbourg | Russie | 3-1 | Egypte | 21:00 |
20/06 | Rostov-sur-le-Don | Uruguay | 1-0 | Arabie Saoudite | 18:00 |
25/06 | Samara | Uruguay | 3-0 | Russie | 18:00 |
25/06 | Volgograd | Arabie Saoudite | 2-1 | Egypte | 17:00 |
Matchs de la poule B
Date | Ville | Résultat | Heure* | ||
---|---|---|---|---|---|
15/06 | Saint-Pétersbourg | Maroc | 0-1 | RI Iran | 18:00 |
15/06 | Sotchi | Portugal | 3-3 | Espagne | 21:00 |
20/06 | Moscou | Portugal | 1-0 | Maroc | 15:00 |
20/06 | Kazan | RI Iran | 0-1 | Espagne | 21:00 |
25/06 | Kaliningrad | Espagne | 2-2 | Maroc | 20:00 |
25/06 | Saransk | RI Iran | 1-1 | Portugal | 21:00 |
la suite après cette publicité
Matchs de la poule C
Date | Ville | Résultat | Heure* | ||
---|---|---|---|---|---|
16/06 | Kazan | France | 2-1 | Australie | 13:00 |
16/06 | Saransk | Pérou | 0-1 | Danemark | 19:00 |
21/06 | Samara | Danemark | 1-1 | Australie | 16:00 |
21/06 | Ekaterinbourg | France | 1-0 | Pérou | 20:00 |
26/06 | Sotchi | Australie | 0-2 | Pérou | 17:00 |
26/06 | Moscou | Danemark | 0-0 | France | 17:00 |
Matchs de la poule D
Date | Ville | Résultat | Heure* | ||
---|---|---|---|---|---|
16/06 | Moscou | Argentine | 1-1 | Islande | 16:00 |
16/06 | Kaliningrad | Croatie | 2-0 | Nigeria | 21:00 |
21/06 | Nijni-Novgorod | Argentine | 0-3 | Croatie | 21:00 |
22/06 | Volgograd | Nigeria | 2-0 | Islande | 18:00 |
26/06 | Saint-Pétersbourg | Nigeria | 1-2 | Argentine | 21:00 |
26/06 | Rostov-sur-le-Don | Islande | 1-2 | Croatie | 21:00 |
la suite après cette publicité
Matchs de la poule E
Date | Ville | Résultat | Heure* | ||
---|---|---|---|---|---|
17/06 | Samara | Costa Rica | 0-1 | Serbie | 16:00 |
17/06 | Rostov-sur-le-Don | Brésil | 1-1 | Suisse | 21:00 |
22/06 | Saint-Pétersbourg | Brésil | 2-0 | Costa Rica | 15:00 |
22/06 | Kaliningrad | Serbie | 1-2 | Suisse | 20:00 |
27/06 | Moscou | Serbie | 0-2 | Brésil | 21:00 |
27/06 | Nijni-Novgorod | Suisse | 2-2 | Costa Rica | 21:00 |
Matchs de la poule F
Date | Ville | Résultat | Heure* | ||
---|---|---|---|---|---|
17/06 | Moscou | Allemagne | 0-1 | Mexique | 18:00 |
18/06 | Nijni-Novgorod | Suède | 1-0 | République de Corée | 15:00 |
23/06 | Rostov-sur-le-Don | République de Corée | 1-2 | Mexique | 18:00 |
23/06 | Sotchi | Allemagne | 2-1 | Suède | 21:00 |
27/06 | Kazan | République de Corée | 2-0 | Allemagne | 17:00 |
27/06 | Ekaterinbourg | Mexique | 0-3 | Suède | 19:00 |
la suite après cette publicité
Matchs de la poule G
Date | Ville | Résultat | Heure* | ||
---|---|---|---|---|---|
18/06 | Sotchi | Belgique | 3-0 | Panama | 18:00 |
18/06 | Volgograd | Tunisie | 1-2 | Angleterre | 21:00 |
23/06 | Moscou | Belgique | 5-2 | Tunisie | 15:00 |
24/06 | Nijni-Novgorod | Angleterre | 6-1 | Panama | 15:00 |
28/06 | Saransk | Panama | 1-2 | Tunisie | 21:00 |
28/06 | Kaliningrad | Angleterre | 0-1 | Belgique | 20:00 |
Matchs de la poule H
Date | Ville | Résultat | Heure* | ||
---|---|---|---|---|---|
19/06 | Saransk | Colombie | 1-2 | Japon | 15:00 |
19/06 | Moscou | Pologne | 1-2 | Sénégal | 18:00 |
24/06 | Ekaterinbourg | Japon | 2-2 | Sénégal | 20:00 |
24/06 | Kazan | Pologne | 0-3 | Colombie | 21:00 |
28/06 | Volgograd | Japon | 0-1 | Pologne | 17:00 |
28/06 | Samara | Sénégal | 0-1 | Colombie | 18:00 |
la suite après cette publicité
Huitièmes de finale
Date | Ville | Résultat | Heure* | ||
---|---|---|---|---|---|
30/06 | Kazan | France | 4-3 | Argentine | 17:00 |
30/06 | Sotchi | Uruguay | 2-1 | Portugal | 20:00 |
01/07 | Moscou | Espagne | 1-1 (3-4 t.a.b.) | Russie | 17:00 |
01/07 | Nijni-Novgorod | Croatie | 1-1 (3-2 t.a.b.) | Danemark | 21:00 |
02/07 | Samara | Brésil | 2-0 | Mexique | 18:00 |
02/07 | Rostov-sur-le-Don | Belgique | 3-2 | Japon | 21:00 |
03/07 | Saint-Pétersbourg | Suède | 1-0 | Suisse | 17:00 |
03/07 | Moscou | Colombie | 1-1 (3-4 t.a.b.) | Angleterre | 21:00 |
Quarts de finale
Date | Ville | Résultat | Heure* | ||
---|---|---|---|---|---|
06/07 | Nijni-Novgorod | France | 2-0 | Uruguay | 17:00 |
06/07 | Kazan | Belgique | 2-1 | Brésil | 21:00 |
07/07 | Samara | Suède | 0-2 | Angleterre | 18:00 |
07/07 | Sotchi | Russie | 2-2 (3-4 t.a.b.) | Croatie | 21:00 |
Demi-finales
Date | Ville | Résultat | Heure* | ||
---|---|---|---|---|---|
10/07 | Saint-Pétersbourg | France | 1-0 | Belgique | 21:00 |
11/07 | Moscou | Angleterre | 1-2 (a.p.) | Croatie | 21:00 |
Petite finale
Date | Ville | Résultat | Heure* | ||
---|---|---|---|---|---|
14/07 | Saint-Pétersbourg | Belgique | 2-0 | Angleterre | 17:00 |
Finale
Date | Ville | Résultat | Heure* | ||
---|---|---|---|---|---|
15/07 | Moscou | France | – | Croatie | 18:00 |
Classement
Groupe A
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Uruguay | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
– | Russie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
– | Arabie Saoudite | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
– | Egypte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Groupe B
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Espagne | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
– | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
– | RI Iran | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
– | Maroc | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Groupe C
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | France | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
– | Danemark | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
– | Pérou | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
– | Australie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Groupe D
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Croatie | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
– | Argentine | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
– | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
– | Islande | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Groupe E
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Brésil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
– | Suisse | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
– | Serbie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
– | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Groupe F
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Suède | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
– | Mexique | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
– | Corée du Sud | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
– | Allemagne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Groupe G
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Belgique | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
– | Angleterre | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
– | Tunisie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
– | Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Groupe H
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | Colombie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
– | Japon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
– | Sénégal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
– | Pologne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
La Matinale.
Chaque matin, recevez les 10 informations clés de l’actualité africaine.
Jeune Afrique utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters.
Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Consultez notre politique de gestion des données personnelles
Les plus lus
- Sextapes et argent public : les Obiang pris dans l’ouragan Bello
- Burkina Faso : entre Ibrahim Traoré et les miniers, une guerre de tranchées à l’ho...
- Guinée : ce que l’on sait de la mystérieuse disparition de Saadou Nimaga
- Sécurité présidentielle au Cameroun : Dieudonné Evina Ndo, une ascension programmé...
- Ilham Aliyev, l’autocrate qui veut « dégager » la France d’Afrique