Travaux d’extension de la centrale hydroélectrique de Lungudi
NOTE D’INFORMATION
Date de publication | 21 décembre 2023 |
Pays | République Démocratique du Congo |
Agence d’exécution | Unité de Coordination et de Management des projets du ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité (UCM)
E-mail : procurement@ucmenergie-rdc.com |
Nom du Projet | Projet d’Appui à la Gouvernance et à l’Amélioration du Secteur Electrique (PAGASE) |
Numéro du Prêt FAD | 2100150036496 du 10 mars 2017 |
Nom de l’appel d’offres | Travaux d’extension de la centrale hydroélectrique de Lungudi |
Numéro et nom du lot (si différent du nom de l’AO) | Sans objet |
Méthode d’acquisition | Appel d’Offres International Ouvert (AOIO) |
Préférence nationale (Oui ou Non) | Non |
Préférence régionale (Oui ou Non) | Non |
|
|
Numéro d’appel d’offres de l’Emprunteur | 002/PAGASE/MERH/UCM/MT/2022 |
Date de réception par la Banque du projet de DAO | 09/06/2022 |
Date d’approbation par la Banque du DAO | 18/07/2022 |
Date d’émission du DAO | 28/07/2022 |
Date limite de remise des offres | 31/10/2022 |
Date d’ouverture des offres | 31/10/2022 |
Date de réception par la Banque du rapport d’évaluation des offres | 17/11/2022 |
Date d’approbation par la Banque de l’évaluation | 06/04/2023 |
|
|
Nom de l’attributaire du Marché | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED |
Nationalité | Chinoise |
Adresse | Room 601, Building 23, N°17 XICUI Rad Haidian District, Beijing 100036, République Populaire de la Chine
Tél. : +243820712222 E-mails : yanghaijiang@powerchina-intl.com |
Montant du Contrat | 18 949 442,48 USD HT |
Date de démarrage du Contrat | 01/02/2024 |
2px;padding-left: 2px">Durée d’exécution du Contrat | 17 mois |
Résumé de l’objet du Contrat | Travaux d’extension de la centrale hydroélectrique de Lungudi dans la province du Kasaï (Ouvrages de génie civil sur site à Lungudi et Fourniture, installation, et mise en service des équipements constituant le groupe turbine-alternateur (Roue-Turbine, vannes, alternateur, Transformateur de puissance, transformateurs de mesure (TI&TP), Joints (joints plans, joints de dilatation, joints batardeau etc.), Servomoteur, Régulateur de tension, Régulateur de vitesse, Contrôle-commande, Compresseurs, Pompes, Réfrigérants, engins de levage, etc.), les essais à l’usine et sur site. |
Nombre total de soumissionnaires | 2px;padding-left: 2px">4 |
Pour chaque soumissionnaire :
Nom | Groupement HASSAN ALLAM CONSTRUCTION-ABC CONTRACTING |
Nationalité | Egyptienne |
Adresse | Rue Yehia Zakaria, Zone industrielle – Parcelle 5, Sheraton Héliopolis, Le Caire, Egypte
Tel.: +20226785917/+201001246565 E-mails : mohamed.elgozamy@hassanallam.com |
Prix des offres lus à haute voix | 57 702 473,94 USD HT + 12 392 793,14 Euros HT |
Prix évalués | – |
Offres acceptées / rejetées | 2px;padding-left: 2px">Offre acceptée |
Motifs de leur rejet | Sans objet |
–
Nom | ANGELIQUE INTERNATIONAL LIMITED |
Nationalité | Indienne |
Adresse | 104-107 Hemkunt Tower, 1St Floor 98 Nehru Place, New Delhi 110019, INDIA
Tél.: +9111 26413873 E-mail : info@angelique-india.com |
Prix des offres lus à haute voix | 21 870 904,62 USD HT |
Prix évalués | – |
Offres acceptées / rejetées | Offre acceptée |
solid;border-width: 0.75pt;padding-top: 2px;padding-left: 2px">Motifs de leur rejet | Sans objet |
–
Nom | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED |
Nationalité | Chinoise |
Adresse | 74, Avenue de la Justice, Commune de la Gombe,
Kinshasa, RDC Tél. : +243820712222 E-mail : yanghaijiang@powerchina-intel.com |
Prix des offres lus à haute voix | 18 949 457,57 USD HT |
Prix évalués | – |
Offres acceptées / rejetées | Offre acceptée |
2px;padding-left: 2px">Motifs de leur rejet | Sans objet
|
Nom | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED |
Nationalité | Chinoise |
Adresse | 558, Gezhouba Tower, Jiefang
E-mail: cggc@cggcintl.com Tél.: 86-27-59270196/59270195 |
Prix des offres lus à haute voix | 19 285 868,00 USD HT |
Prix évalués | – |
Offres acceptées / rejetées | Offre acceptée |
Motifs de leur rejet | Sans objet |
–
N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été sélectionnée doit en faire la demande auprès de l’Agence d’exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de l’attribution du marché.
Etienne MUANZA KANYINGILA
Coordonnateur a.i
Unité de Coordination et de Management des projets du Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité, UCM
UCM – Concession ZIMBALI & GOMBE RIVER, 2ème étage, 1022, Av. des Forces Armées de la RDC (ex-Avenue du Haut Commandement), Kinshasa/Gombe
Tél. : (+243) 847 824 066 – Email : info@ucmenergie-rdc.com
Maximisez la visibilité de vos avis d’appels d’offres
Publiez vos avis d’appels d’offres, offres de service et avis réglementaires en Afrique et à l’international sur Jeune Afrique (site & magazine)
Publier un appel d'offre